Государственное  лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз»
Личный кабинет

Посадочный материал

Прейскурант цен № 7 от 14.05.2026

на  посадочный материал древесных и кустарниковых пород, посевной материал, реализуемых на условиях франко-лесопитомник Государственного лесохозяйственного учреждения "Чериковский лесхоз"
 
№ п/п Видовое название породы Высота посадочного материала, м Состояние корневой системы Ед. изм. Цена, бел. руб. за ед. измерения  без НДС
ГОСТ 24835-81
Кустарники и деревья лиственных пород
1 Барбарис обыкновенный 0,1-0,5 открытая шт. 3.00
2 Барбарис пурпурный 0,5-1,0 открытая шт. 5.50
3 Барбарис пурпурный 0,5-1,0 закрытая шт. 6.00
4 Бирючина обыкновенная 0,1-0,5 открытая шт. 3.50
5 Ива серебристая 0,5-1,0 открытая шт. 5.50
6 Ива серебристая 1,1-2,5 открытая шт. 7.00
7 Ива изящная 0,5-1,0 открытая шт. 5.50
8 Ива плакучая 0,2-0,5 открытая шт. 5.00
9 Липа 0,5-1,0 открытая шт. 4.50
10 Птелия 0,1-0,5 открытая шт. 3.50
11 Птелия 0,1-0,5 закрытая шт. 4.00
12 Пузыреплодник калиналистный 0,5-1,0 открытая шт. 2.00
13 Пузыреплодник калиналистный 0,2-0,5 закрытая шт. 2.50
14 Самшит вечнозеленый 0,1-0,5 открытая шт. 5.00
15 Самшит вечнозеленый 0,1-0,5 закрытая шт. 6.00
16 Спирея вангутта 0,5-1,0 открытая шт. 5.10
17 Спирея белая 0,5-1,0 открытая шт. 5.50
18 Форзиция 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
19 Клён остролистный 0,5-1,0 открытая шт. 5.00
20 Каштан конский 0,5-1,0 открытая шт. 5.00
21 Дуб черешчатый 0,5-1,0 открытая шт. 5.00
22 Дуб красный 0,1-0,5 открытая шт. 5.00
Кустарники и  деревья хвойных пород
23 Пихта одноцветковая 0,1-0,5 открытая шт. 5.50
24 Пихта одноцветковая 0,1-0,5 закрытая шт. 7.50
25 Туя западная до 0,5 закрытая шт. 10.00
26 Туя западная Smarad 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
27 Туя западная Smarad  0,5-1,0 закрытая шт. 25.00
28 Туя западная  Smarad золотистая 0,5-1,0 закрытая шт. 25.00
29 Туя колоновидная 0,5-1,0 закрытая шт. 25.00
30 Туя пирамидальная 0,5-1,0 закрытая шт. 25.00
31 Туя карликовая 0,5-1,0 закрытая шт. 10.00
32 Туя Тедди 0,5-1,0 закрытая шт. 18.00
33 Туя Тедди 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
34 Туя шаровидная 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
35 Туя золотистокончиковая 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
36 Туя золотистая 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
37 Туевик до 0,5 закрытая шт. 10.00
38 Ель канадская 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
39 Ель голубая 0,1-0,5 закрытая шт. 6.00
40 Кедр корейский  0,2-0,5 закрытая шт. 6.00
41 Лиственница европейская 0,5-1,0 закрытая шт. 7.00
42 Можжевельник казацкий 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
43 Можжевельник скальный 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
44 Можжевельник пестрый 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
45 Можжевельник китайский 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
46 Можжевельник обыкновенный 0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
47 Сосна пицундская 0,1-0,5 закрытая шт. 7.50
48 Сосна кедровая 0,1-0,5 закрытая шт. 7.50
49 Кипарис 0,1-0,5 закрытая шт. 5.50
50 Кипарисовик  0,1-0,5 закрытая шт. 10.00
Сеянцы, саженцы
ГОСТ 3317-90
51 Сеянцы сосны обыкновенная  нормальной 2-х летней до 0,15  открытая тыс.шт. 70.00
52 Сеянцы сосны обыкновенная  нормальной 3-х летней до 0,3  открытая тыс.шт. 84.00
53 Сеянцы ели европейской  нормальной 2-х летней до 0,15  открытая тыс.шт. 90.00
54 Сеянцы берёзы повислой до 0,5 открытая тыс.шт. 20.00
55 Сеянцы ясеня 2-х летние до 0,15  открытая тыс.шт. 50.00
56 Сеянцы ясеня 3-х летние до 0,3  открытая тыс.шт. 80.00
57 Сеянцы ольхи до 1,0 открытая тыс.шт. 200.00
58 Саженцы ели европейской 2+3  до 0,5 открытая тыс.шт. 140.00
Семенной материал
СТБ 1709-2006
59 Семена сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами  х х кг 600.00
60 Семена ольхи х х кг 177.00
61 Семена сосны обыкновенной категории нормальной   х х кг 250.00
62 Семена ели европейской категории нормальной   х х кг 400.00
63 Семена ели европейской  с улучшенными наследственными свойствами  х х кг 650.00

Скачать прейскурант.

Бронировать дом охотника онлайн