Детали профильные
По состоянию на 2026 г.
Прейскурант цен № 15 от 30.05.2025г.
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства, реализуемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя с уровнем рентабельности не более 20%. Государственное лесохозяйственное учреждение "Чериковский лесхоз"
* для физических лиц;
* для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю (для последующей розничной торговли), а также реализации в магазинах, павильонах, киосках на цели текущего ремонта и (или) благоустройства собственных территорий, в том числе через субъектов, осуществляющих оптовую торговлю;
* для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговому договору, для производства товаров для дальнейшей реализации по внешнеторговому договору, субъекту торговли для дальнейшей реализации по
внешнеторговому договору;
* для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей не предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства.
| № п/п | Наименование продукции | Техническая документация | Ед. изм. | Марка детали | Толщина, мм | Порода | Цена без учёта НДС | НДС 20%, | Цена с учётом НДС | ||
| (бел. руб.) | (бел. руб.) | ||||||||||
| 1 | Детали профильные (Блок-хаус), влж. до 20% | под прозрачное покрытие | СТБ 1074-2009 | м3 | - | 27,35 | хв. породы | 650,00 | 130,00 | 780,00 | |
| под непрозрачное покрытие | - | 27,35 | хв. породы | 616,40 | 123,28 | 739,68 | |||||
| 2 | Детали профильные (доски для покрытия полов), влж. до 20% | под прозрачное покрытие | СТБ 1074-2009 | м3 | ДП-21 | 21 | хв. и лиственные породы | 626,66 | 125,33 | 751,99 | |
| ДП-27 | 27 | 616,40 | 123,28 | 739,68 | |||||||
| ДП-35 | 35 и более | 604,99 | 121,00 | 725,99 | |||||||
| под непрозрачное покрытие | ДП-21 | 21 | хв. и лиственные породы | 556,66 | 111,33 | 667,99 | |||||
| ДП-27 | 27 | 546,40 | 109,28 | 655,68 | |||||||
| ДП-35 | 35 и более | 534,99 | 107,00 | 641,99 | |||||||
| 3 | Детали профильные (обшивка), влж. до 20% | под прозрачное покрытие | СТБ 1074-2009 | м3 | О-1, О-2, О-3 | 13;16 | хв. и лиственные породы | 645,09 | 129,02 | 774,11 | |
| О-4 | 19 и более | 612,52 | 122,50 | 735,02 | |||||||
| под непрозрачное покрытие | О-1, О-2, О-3 | 13;16 | 575,09 | 115,02 | 690,11 | ||||||
| О-4 | 19 и более | 542,52 | 108,50 |
651,02 |
|||||||
Примечание:
* юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субъектов, осуществляющих розничную торговлю) с целью для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства применяются договорные цены (указываются в протоколе согласования цен к договору) с уровнем рентабельности не более 20%