Фиксированные розничные цены на дрова, реализуемые населению Могилевской области в пределах установленных норм (4,9 м3) Чериковского лесхоза
№ п/п |
Наименование породы дров |
Единица измерения |
Наименование технического нормативного правового акта |
Розничная цена за единицу измерения, руб. |
|
1 |
Дрова, реализуемые со склада предприятия изготовителя (длиной 2 м) |
плотный метр кубический |
СТБ 1510-2004 |
9,08 |
|
2 |
Дрова, реализуемые на условиях франко-лесосека: |
плотный метр кубический |
СТБ 1510-2004 |
5,72 |
|
2.1 |
Сосна, ольха |
длиной 1 м |
|||
длиной 2 м |
5,40 |
||||
длиной 4 м |
5,09 |
||||
2.2 |
Берёза, клён, граб, вяз, лиственница, ильм |
длиной 1 м |
6,34 |
||
длиной 2 м |
6,03 |
||||
длиной 4 м |
5,72 |
||||
2.3 |
Осина, ель, липа, тополь, ива, пихта |
длиной 1 м |
4,78 |
||
длиной 2 м |
4,47 |
||||
длиной 4 м |
4,16 |
||||
2.4 |
Дуб, ясень |
длиной 1 м |
6,34 |
||
длиной 2 м |
6,03 |
Прейскурант цен № 12 от 01.01.2022 г. | ||||||||
Розничные цены на дрова в заготовленном виде для населения | ||||||||
свыше установленных норм (4,9 м3) | ||||||||
Чериковский лесхоз | ||||||||
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Техническая документация | Единица измерения | Порода | Длина, м | Цена без НДС (бел. руб.) | ||
Условия поставки (вид франко) | ||||||||
Франко-лесосека | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-склад предприятия изготовителя (потребителя, если расстояние вывозки не превышает 30 км) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Дрова | СТБ 1510-2012 | Плотный куб. м | Сосна, ольха | 1 м | 10.20 | 19.17 | 32.00 |
2 м | 9.84 | 19.17 | 32.00 | |||||
4 м | 9.48 | 18.81 | 31.55 | |||||
Береза, ильм, вяз, лиственница, клён, граб, бук, тик, груша, акация | 1 м | 11.07 | 20.99 | 32.65 | ||||
2 м | 10.68 | 20.99 | 32.65 | |||||
4 м | 10.33 | 20.62 | 32.20 | |||||
Ель, липа, осина, тополь, ива, кедр, пихта | 1 м | 9.37 | 18.18 | 29.82 | ||||
2 м | 9.00 | 18.18 | 29.82 | |||||
4 м | 8.65 | 17.83 | 29.38 | |||||
Дуб, ясень | 2 м | 10.68 | 20.99 | 32.65 |
Настоящую цену уточнять по телефону 8(02243) 7-97-59.
По состоянию на 2022 г.